4月21日,龙源电力今日收盘16.83元,上涨2.75%,滚动市盈率PE(当前股价与前四季度每股收益总和的比值)达到22.17倍,总市值1406.96亿元。
从行业市盈率排名来看,公司所处的电力行业行业市盈率平均19.54倍,行业中值17.77倍,龙源电力排名第55位。
截至2024年年报,共有2家机构持仓龙源电力,其中基金2家,合计持股数10.29万股,持股市值0.02亿元。
龙源电力集团股份有限公司的主营业务是风力、光伏发电。公司的主要产品是电力、热力。
最新一期业绩显示,2024年年报,公司实现营业收入370.70亿元,同比-2.58%;净利润63.45亿元,同比0.66%,销售毛利率37.55%。
序号 | 股票简称 | PE(TTM) | PE(静) | 市净率 | 总市值(元) |
55 | 龙源电力 | 22.17 | 22.17 | 1.92 | 1406.96亿 |
行业平均 | 19.54 | 20.63 | 2.16 | 385.56亿 | |
行业中值 | 17.77 | 17.94 | 1.54 | 145.36亿 | |
1 | 华电辽能 | -924.40 | 1.86 | 9.89 | 39.76亿 |
2 | 绿能慧充 | -500.63 | 309.43 | 10.13 | 53.88亿 |
3 | 深南电A | -386.96 | 1182.68 | 3.47 | 49.19亿 |
4 | 郴电国际 | -79.06 | -79.06 | 0.79 | 28.68亿 |
5 | 豫能控股 | -51.53 | -51.53 | 2.01 | 62.56亿 |
6 | 韶能股份 | -49.80 | -25.18 | 1.49 | 66.99亿 |
7 | 梅雁吉祥 | -49.21 | -59.63 | 2.64 | 59.79亿 |
8 | 华银电力 | -42.34 | -39.18 | 5.97 | 73.32亿 |
9 | 大连热电 | -18.16 | -18.16 | 6.58 | 26.50亿 |
10 | 晋控电力 | -11.89 | -16.19 | 1.45 | 83.39亿 |
11 | *ST旭蓝 | -2.06 | -4.14 | 0.07 | 7.29亿 |
本文源自金融界